Niveau | Lieu d’examen | Date | Horaire | Module |
L2. INFO
|
G1 + G2 = Amphi 05;
G3 + G4 = Amphi 08 |
Wednesday 31 May 2023 | 11:00 – 12:30 | Réseaux |
Thursday 1 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Développement d’application web | ||
Friday 2 June 2023 | ||||
Saturday 3 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Théorie des langages | ||
Sunday 4 June 2023 | ||||
Monday 5 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Base de données | ||
Tuesday 6 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Anglais | ||
Wednesday 7 June 2023 | ||||
Thursday 8 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Programmation orientée objet | ||
Friday 9 June 2023 | ||||
Saturday 10 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Systèmes d’exploitation |
Niveau | Lieu d’examen | Date | Horaire | Module |
L3. SI
|
G1 = Amphi 05;
G2 = Amphi 08 |
Sunday 28 May 2023 | 11:00 – 12:30 | Sécurité informatique |
Monday 29 May 2023 | 11:00 – 12:30 | StartUp | ||
Tuesday 30 May 2023 | 11:00 – 12:30 | Données semi-structurées | ||
Wednesday 31 May 2023 | ||||
Thursday 1 June 2023 | ||||
Friday 2 June 2023 | ||||
Saturday 3 June 2023 | ||||
Sunday 4 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Intelligence artificielle | ||
Monday 5 June 2023 | ||||
Tuesday 6 June 2023 | ||||
Wednesday 7 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Applications mobile |
Niveau | Lieu d’examen | Date | Horaire | Module |
M1. GSI
|
Salle de lecture
|
Tuesday 30 May 2023 | 11:00 – 12:30 | Les réseaux de niveau liaison |
Wednesday 31 May 2023 | 11:00 – 12:30 | Gestion des données multimédia | ||
Thursday 1 June 2023 | 11:00 – 12:30 | La programmation pour le Big Data | ||
Friday 2 June 2023 | ||||
Saturday 3 June 2023 | ||||
Sunday 4 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Les réseaux IP | ||
Monday 5 June 2023 | ||||
Tuesday 6 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Sécurité des systèmes informatiques et de communications | ||
Wednesday 7 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Infographie | ||
Thursday 8 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Approches et spécification des systèmes informatiques | ||
Friday 9 June 2023 | ||||
Saturday 10 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Les technologies du middleware |
Niveau | Lieu d’examen | Date | Horaire | Module |
M1. ISIL
|
Salle de lecture
|
Saturday 27 May 2023 | 11:00 – 12:30 | Systèmes d’exploitation |
Sunday 28 May 2023 | ||||
Monday 29 May 2023 | 11:00 – 12:30 | Urbanisation des systèmes d’information | ||
Tuesday 30 May 2023 | ||||
Wednesday 31 May 2023 | 11:00 – 12:30 | Introduction au traitement automatique des langues naturelles | ||
Thursday 1 June 2023 | ||||
Friday 2 June 2023 | ||||
Saturday 3 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Fouilles de données | ||
Sunday 4 June 2023 | ||||
Monday 5 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Management stratégique des entreprises | ||
Tuesday 6 June 2023 | ||||
Wednesday 7 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Base de données avancées | ||
Thursday 8 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Modélisation et architectures logicielles | ||
Friday 9 June 2023 | ||||
Saturday 10 June 2023 | 11:00 – 12:30 | Systèmes multimédia |